TAKIM | Toplam | İçerde | Dışarda | |||||||||||||||||||||||
O | G | B | M | A | Y | Puan | AV | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV | |||
1 | Tuzlaspor | 34 | 21 | 11 | 2 | 73 | 33 | 74 | +40 | 17 | 11 | 5 | 1 | 39 | 16 | 38 | +23 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 17 | 36 | +17 | |
2 | Darıca Gençlerbirliği | 34 | 19 | 11 | 4 | 50 | 23 | 68 | +27 | 17 | 12 | 4 | 1 | 26 | 7 | 40 | +19 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 16 | 28 | +8 | |
3 | Zonguldak Kömürspor | 34 | 17 | 12 | 5 | 50 | 24 | 63 | +26 | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 | 8 | 38 | +20 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 16 | 25 | +6 | |
4 | İstanbulspor | 34 | 17 | 10 | 7 | 53 | 23 | 61 | +30 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 7 | 35 | +22 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 16 | 26 | +8 | |
5 | Çorum Belediyespor | 34 | 14 | 14 | 6 | 44 | 36 | 56 | +8 | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | 14 | 33 | +9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 22 | 23 | -1 | |
6 | Bursa Nilüferspor | 34 | 12 | 18 | 4 | 45 | 26 | 54 | +19 | 17 | 6 | 10 | 1 | 26 | 13 | 28 | +13 | 17 | 6 | 8 | 3 | 19 | 13 | 26 | +6 | |
7 | Kızılcabölükspor | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 35 | 53 | +15 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 18 | 26 | +6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 17 | 27 | +9 | |
8 | Tire 1922 | 33 | 15 | 6 | 12 | 53 | 39 | 51 | +14 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 13 | 28 | +9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 26 | 23 | +5 | |
9 | Ankara Adliyespor | 34 | 12 | 12 | 10 | 50 | 39 | 48 | +11 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 15 | 30 | +12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 24 | 18 | -1 | |
10 | Niğde Belediyespor | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 40 | 47 | +4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 22 | 26 | +5 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 18 | 21 | -1 | |
11 | Çatalcaspor | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | 32 | 45 | +2 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 13 | 27 | +4 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 19 | 18 | -2 | |
12 | Kırıkhanspor | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 34 | 44 | +7 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 14 | 30 | +11 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 20 | 14 | -4 | |
13 | Manavgatspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 38 | 44 | +4 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 21 | 18 | -1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 17 | 26 | +5 | |
14 | Batman Petrolspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 41 | 44 | -1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 20 | 22 | -1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 22 | 0 | |
15 | Gaziosmanpaşa | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 46 | 36 | -7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | 25 | +6 | 17 | 2 | 5 | 10 | 18 | 31 | 11 | -13 | |
16 | Şekerspor | 33 | 4 | 7 | 22 | 23 | 68 | 19 | -45 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 42 | 9 | -28 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 26 | 10 | -17 | |
17 | Trabzon Akçaabat FK | 33 | 4 | 6 | 23 | 15 | 70 | 15 | -3 | -55 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | 44 | 6 | -35 | 16 | 3 | 3 | 10 | 6 | 26 | 12 | -20 |
18 | Bozüyükspor | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 99 | 0 |
-99 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...