1. Devre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2. Devre | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.DARICA G.BİRLİĞİ | 17 | 14 | 1 | 2 | 44 | 16 | 28 | 43 |
2.ALTINORDU A.Ş. | 17 | 12 | 4 | 1 | 35 | 9 | 26 | 40 |
3.K.MARAŞ BELEDİYESPOR | 17 | 13 | 0 | 4 | 33 | 14 | 19 | 39 |
4.GÜMÜŞHANESPOR | 17 | 11 | 4 | 2 | 27 | 11 | 16 | 37 |
5.KEÇİÖRENGÜCÜ | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 14 | 15 | 34 |
6.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 14 | 14 | 30 |
7.ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 13 | 11 | 30 |
8.ÇORUM BELEDİYESPOR | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 20 | 5 | 22 |
9.MALTEPESPOR | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 19 | -4 | 22 |
10.OYAK RENAULTSPOR | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 17 | 1 | 20 |
11.BEYLERBEYİSPOR | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 31 | -8 | 19 |
12.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | 17 |
13.EMRESPOR | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 16 | -3 | 17 |
14.ARSİNSPOR | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | 15 |
15.ELAZIĞ BELEDİYESPOR | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 23 | -8 | 14 |
16.KOCAELİSPOR | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 26 | -11 | 14 |
17.DİYARBAKIRSPOR | 17 | 2 | 3 | 12 | 19 | 35 | -16 | 6 |
18.MARDİNSPOR | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 80 | -79 | -3 |
Takım Adı | CezaPuanı |
KOCAELİSPOR | 3 |
DİYARBAKIRSPOR | 3 |
MARDİNSPOR | 3 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...