GOL: Çorum Belediyespor İmam Almas
KIRMIZI KART: Kırıkhanspor İzzet
|
1. Devre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2. Devre | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MANAVGATSPOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
2.İSTANBULSPOR A.Ş. | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 |
3.TİRE 1922 SPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 11 |
4.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
5.KIRIKHANSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 |
6.TUZLASPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
7.ADLİYESPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 |
8.DARICA G.BİRLİĞİ | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
9.ÇORUM BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
10.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
11.NİĞDE BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
12.SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 5 |
13.KIZILCABÖLÜKSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
14.TUTAP ŞEKERSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
15.ÇATALCA SPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
16.GAZİOSMANPAŞA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 1 |
17.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 |
18.BOZÜYÜKSPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...