1. Devre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2. Devre | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TUZLASPOR | 20 | 11 | 8 | 1 | 37 | 18 | 19 | 41 |
2.DARICA G.BİRLİĞİ | 20 | 11 | 8 | 1 | 27 | 10 | 17 | 41 |
3.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 20 | 9 | 9 | 2 | 26 | 13 | 13 | 36 |
4.ÇORUM BELEDİYESPOR | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 18 | 8 | 35 |
5.TİRE 1922 SPOR | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 22 | 14 | 34 |
6.NİĞDE BELEDİYESPOR | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 18 | 9 | 31 |
7.İSTANBULSPOR A.Ş. | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 16 | 10 | 30 |
8.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. | 20 | 6 | 12 | 2 | 24 | 14 | 10 | 30 |
9.KIRIKHANSPOR | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 20 | 7 | 28 |
10.MANAVGATSPOR | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 18 | 7 | 28 |
11.ADLİYESPOR | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 25 | 5 | 28 |
12.KIZILCABÖLÜKSPOR | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 20 | 4 | 27 |
13.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 24 | -2 | 27 |
14.ÇATALCA SPOR | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 21 | -4 | 23 |
15.GAZİOSMANPAŞA | 20 | 3 | 6 | 11 | 18 | 27 | -9 | 15 |
16.SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 31 | -16 | 15 |
17.TUTAP ŞEKERSPOR | 20 | 2 | 5 | 13 | 12 | 44 | -32 | 11 |
18.BOZÜYÜKSPOR | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | -60 | 0 |
TURNUVA: SPOR TOTO 3. LİG - 1. GRUP - 20. HAFTA
TARİH: 02/08/2015 - 13:30
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Darıca Gençlerbirliği | 19 | 40 | +17 | |
2 | Tuzlaspor | 19 | 38 | +17 | |
3 | Zonguldak Kömürspor | 19 | 35 | +13 | |
4 | Çorum Belediyespor | 19 | 34 | +8 | |
5 | Tire 1922 | 19 | 31 | +12 | |
6 | Bursa Nilüferspor | 20 | 30 | +10 | |
7 | Kırıkhanspor | 19 | 28 | +9 | |
8 | Niğde Belediyespor | 19 | 28 | +8 | |
9 | Ankara Adliyespor | 19 | 28 | +7 | |
10 | Manavgatspor | 20 | 28 | +7 | |
11 | İstanbulspor | 19 | 27 | +6 | |
12 | Kızılcabölükspor | 19 | 26 | +4 | |
13 | Batman Petrolspor | 19 | 24 | -4 | |
14 | Çatalcaspor | 19 | 23 | -3 | |
15 | Gaziosmanpaşa | 19 | 15 | -7 | |
16 | Trabzon Akçaabat FK | 20 | 15 | -16 | |
17 | Tutap Şekerspor | 19 | 11 | -28 | |
18 | Bozüyükspor | 20 | 0 | -60 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...