GENEL
|
KENDİ EVİ
|
DEPLASMAN
|
|||||||||||||||||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P | O | G | B | M | A | Y | O | G | B | M | A | Y | ||||
1. | Sakaryaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2. | Düzyurtspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
3. | Manavgat Evrenseki | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
4. | Orhangazispor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Ünyespor | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Hacettepe | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
7. | Balçova Belediyespor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
8. | Çorum Belediyespor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
9. | Sancaktepe Bld | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10. | Erzurum B.Bld | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11. | 68 Yeni Aksarayspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
12. | Bursa Nilüferspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
13. | Çıksalınspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | Darıca Gençlerbirliği | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | Maltepespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
16. | Sandıklıspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
17. | Batman Petrolspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
18. | Elazığ Bld. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...