Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,1777 TL’den alınan dolar 2,1782 TL’den satılırken, 2,8739 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,8751 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,3196 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)
ABD Dolari 2,1777 2,1782 0,18
Euro 2,8739 2,8751 -0,22
Avusturalya Dolari 2,0240 2,0360 0,2
Kanada Dolari 1,9840 1,9930 0,15
Isvicre Frangi 2,3763 2,3780 -0,12
Danimarka Kronu 0,3840 0,3854 -0,16
Ingiliz Sterlini 3,6086 3,6100 0,09
100 Japon Yeni 47,8030 47,8320 0,18
Norvec Kronu 0,3513 0,3526 0,06
Saudi Riyali 0,5791 0,5822 0,21
Isvec Kronu 0,3129 0,3139 -0,22
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...