1. Devre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2. Devre | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.DARICA G.BİRLİĞİ | 22 | 13 | 8 | 1 | 32 | 11 | 21 | 47 |
2.TUZLASPOR | 22 | 12 | 9 | 1 | 42 | 20 | 22 | 45 |
3.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 22 | 9 | 11 | 2 | 27 | 14 | 13 | 38 |
4.ÇORUM BELEDİYESPOR | 23 | 9 | 11 | 3 | 26 | 18 | 8 | 38 |
5.İSTANBULSPOR A.Ş. | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 16 | 14 | 36 |
6.TİRE 1922 SPOR | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 22 | 14 | 35 |
7.ADLİYESPOR | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 25 | 8 | 32 |
8.KIRIKHANSPOR | 22 | 8 | 8 | 6 | 29 | 21 | 8 | 32 |
9.MANAVGATSPOR | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 20 | 7 | 32 |
10.NİĞDE BELEDİYESPOR | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 22 | 6 | 32 |
11.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. | 21 | 6 | 13 | 2 | 24 | 14 | 10 | 31 |
12.KIZILCABÖLÜKSPOR | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 21 | 7 | 31 |
13.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 26 | -2 | 30 |
14.ÇATALCA SPOR | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 25 | -5 | 24 |
15.GAZİOSMANPAŞA | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 30 | -11 | 15 |
16.SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT | 22 | 4 | 6 | 12 | 15 | 37 | -22 | 15 |
17.TUTAP ŞEKERSPOR | 22 | 2 | 7 | 13 | 13 | 45 | -32 | 13 |
18.BOZÜYÜKSPOR | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | -66 | 0 |
Takım Adı | CezaPuanı |
SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT | 3 |
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Manavgatspor, Çorum Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Evrenseki Stadı'ndaki karşılaşmayı, Gürel Uzuner, Mehmet Sinan Akgül ve Hulusi Akırşan hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Manavgatspor atağında ceza sahasında topla buluşanFatih'in aşırtma vuruşunda top, kalecide kaldı.
34. dakikada Çorum atağında Burak'ın ortasına Ahmet Buğra topla buluştu. Buğra'nın vuruşu direkten döndü. Buğra'nın ikinci vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 golsüz sona erdi. İkinci yarıya daha atak başlayan Manavgatspor, gol yollarında etkili olamadı. Manavgat atağında 63. dakikada Oğuz'un köşe vuruşunu rakip defans uzaklaştırdı. Ceza sahasından dönen topa vuran Anıl'ın şutu kale direğini sıyırarak auta gitti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmayınca maç 0-0 berabere sona erdi.
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...