İY |
![]() ![]() |
||||||||||||
13:30 | MS | 1 - 1 | 0-1 | 370 |
![]() |
||||||||
13:30 |
90![]() |
3 - 0 | 2-0 | 371 |
![]() |
||||||||
13:30 | MS | 1 - 1 | 0-1 | 372 |
![]() |
||||||||
13:30 |
90![]() |
1 - 2 | 0-0 | 373 |
![]() |
||||||||
13:30 |
90![]() |
0 - 1 | 0-0 | 374 |
![]() |
||||||||
13:30 | MS | 1 - 1 | 0-1 | 375 |
![]() |
||||||||
13:30 | MS | 5 - 1 | 2-0 | 376 |
![]() |
8 Kasım 2014 13:30 | ÇATALCA SPOR | 1-1 | BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. |
![]() |
||||
|
||||||||
9 Kasım 2014 13:30 | NİĞDE BELEDİYESPOR | - | KIZILCABÖLÜKSPOR |
![]() |
||||
|
||||||||
9 Kasım 2014 13:30 | TUTAP ŞEKERSPOR | - | GAZİOSMANPAŞA |
![]() |
||||
|
||||||||
9 Kasım 2014 13:30 | TUZLASPOR | - | ÇORUM BELEDİYESPOR |
![]() |
||||
|
||||||||
9 Kasım 2014 13:30 | DARICA G.BİRLİĞİ | - | KIRIKHANSPOR |
![]() |
||||
|
||||||||
9 Kasım 2014 13:30 | ADLİYESPOR | - | SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT |
![]() |
||||
|
||||||||
9 Kasım 2014 13:30 | İSTANBULSPOR A.Ş. | - | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR |
![]() |
||||
|
||||||||
9 Kasım 2014 13:30 | MANAVGATSPOR | - | TİRE 1922 SPOR |
![]() |
||||
|
||||||||
9 Kasım 2014 13:30 | BOZÜYÜKSPOR | - | BATMAN PETROL SPOR A.Ş. |
![]() |
||||
GENEL
|
KENDİ EVİ
|
DEPLASMAN
|
|||||||||||||||||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P | O | G | B | M | A | Y | O | G | B | M | A | Y | ||||
1. | Zonguldak Kömürspor | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 5 | 9 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | ||
2. | Darıca Gençlerbirliği | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | ||
3. | Tuzlaspor | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||
4. | İstanbulspor | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||
5. | Manavgatspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||
6. | Tire 1922 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | ||
7. | Adliyespor | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | ||
8. | Niğde Belediyespor | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
9. | Çorum Belediyespor | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||
10. | Bursa Nilüferspor | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | ||
11. | Kırıkhanspor | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||
12. | Kızılcabölükspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
13. | Çatalca Spor | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | ||
14. | Batman Petrolspor | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||
15. | Sebat Proje Trabzon Akçaabat | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
16. | Şekerspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
17. | Gaziosmanpaşaspor | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | -10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||
18. | Bozüyükspor | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...